
| 2011年11月17日 | 2011開催レポートを掲載しました。 |
| 2011年10月7日 | シクロワイアードに大会関連記事が掲載されました。ぜひご覧ください。 |
| 2011年10月5日 | ハマスポニュースに大会関連記事が掲載されました。ぜひご覧ください。 |
| 2011年10月5日 | スポーツ写真サイト オールスポーツコミュニティ―にて、写真販売が開始されました。 大会当日に受付でお渡ししました袋の中に、大会パスワードが記載された紙が入っていますのでご確認ください。 |
| 2011年10月3日 | 「アンカー 日産スタジアム サイクルパークフェスティバル」多数のご参加、誠に有難うございました。大会結果はこちらをご確認ください。 |
| 2011年9月28日 | FAQはこちらをご確認ください。(PDF) |
| 2011年9月28日 | 当日の駐車場・会場周辺から受付場所までの導線案内図はこちらをご確認ください。(PDF) |
| 2011年9月28日 | 会場マップを掲載しました。 |
| 2011年9月22日 | ブース紹介、ご提供賞品の紹介ページを更新しました! |
| 2011年9月15日 | 参加案内書・受付カード等を発送しました。詳細はこちらをご確認ください。 ※数日経過しても届かない場合は事務局へご連絡ください。 |
| 2011年9月15日 | 『アンカー×スポ医科 自転車ベストフィッティング&フィジカルチェック』が開催されました! |
| 2011年9月5日 | 全カテゴリーのエントリーを締め切りました。(今後のエントリー繰上はございません。) |
| 2011年8月31日 | 「本イベントの保険対応について」を追記しました。 |
| 2011年8月26日 | 3時間の部ソロ(個人)・2時間の部ソロ(個人) のエントリーを締め切りました。 (今後のエントリー繰上はございません。) |
| 2011年8月26日 | レベナカップ・キッズサイクルレースの全てのカテゴリーのエントリーを締め切りました。 (今後のエントリー繰上はございません。) |
| 2011年8月23日 | チームブリヂストン・アンカーの伊丹選手に、レース参加に向けたワンポイントアドバイスを教えていただきました! |
| 2011年8月11日 | アンカー エンデューロ向けベストフィッティング&横浜市スポーツ医科学センター フィジカルチェックのご案内を掲載しました。 |
| 2011年8月5日 | ANCHOR【アンカー】紹介ページを掲載しました。 |
| 2011年7月29日 | チームブリヂストン・アンカーの伊丹選手に、コース攻略のポイントを教えていただきました! |
| 2011年7月14日 | 今年も、総合MCは絹代さんに決定! |
| 2011年7月6日 | 当日のスケジュールを掲載しました。 |
| 2011年6月29日 | 2時間の部 レースデビュークラスは、定員に達したためエントリーを締め切らせていただきました。 |
| 2011年6月20日 | エントリーを開始しました。 |
| ●大会名: | アンカー 日産スタジアム・サイクルパークフェスティバル |
| ●開催日: | 2011年10月1日(土) |
| ●会 場: | 日産スタジアム(陸上競技トラック)と新横浜公園園路 |
| ●開催内容: | 自転車耐久レース、試乗会等 |
| ●部 門: | キングの部(3+2時間)、3時間の部、2時間の部 |
| ●募集定員: | キングの部100組、3時間の部350組、2時間の部 350組 |
| ●主 催: | 日産スタジアム(新横浜公園指定管理者代表団体・横浜市体育協会) |
| ●特別協賛: | ブリヂストンサイクル株式会社 |
| ●運営事務局: | 株式会社ルーツ・スポーツ・ジャパン |
| ●総合運営: | 日産スタジアム |
サイクルパーク運営事務局(ルーツ・スポーツ・ジャパン内)
〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-8伸和ビル6F
Tel:03-6459-0011(平日10~18時) Fax:03-6459-0012 E-mail:nissan@roots-sports.jp
保険についてのお問合せはこちらのページをご覧ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |